WTC_DEV-12119 テーブルスクロール機能テスト記事

テーブルスクロール機能テスト
▼通常テーブル
| 期間 | 学習内容 |
|---|---|
| 1〜2ヶ月目 | テキストで基礎知識を理解 |
| 3〜4ヶ月目 | 問題集演習+分野別復習 |
| 5〜6ヶ月目 | 過去問繰り返し+模試対策 |
▼スクロールテーブル
| 学習方法 | コスト | 時間効率 | 挫折率 | サポート体制 |
|---|---|---|---|---|
| 独学 | ◎最安 | △自己管理 | △やや高 | ×なし |
| 通信講座 | ○中程度 | ◎効率的 | ○普通 | ◎質問・添削あり |
| 通学講座 | ×高額 | ○強制力あり | ◎低い | ◎手厚い |

テーブルスクロール機能テスト
▼通常テーブル
| 期間 | 学習内容 |
|---|---|
| 1〜2ヶ月目 | テキストで基礎知識を理解 |
| 3〜4ヶ月目 | 問題集演習+分野別復習 |
| 5〜6ヶ月目 | 過去問繰り返し+模試対策 |
▼スクロールテーブル
| 学習方法 | コスト | 時間効率 | 挫折率 | サポート体制 |
|---|---|---|---|---|
| 独学 | ◎最安 | △自己管理 | △やや高 | ×なし |
| 通信講座 | ○中程度 | ◎効率的 | ○普通 | ◎質問・添削あり |
| 通学講座 | ×高額 | ○強制力あり | ◎低い | ◎手厚い |